Women's Sequined Casual Coat + Sequined Skirt
- Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!
- Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!
SPU: |
YSHHP241124621 |
Style: |
Casual |
Season: | Autumn/Winter |
Material: | cotton ,blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements Size:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 64 | 25.2 | 96 | 37.8 | 60 | 23.6 |
M | 65 | 25.6 | 101 | 39.8 | 61 | 24.0 |
L | 66 | 26.0 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 |
XL | 67 | 26.4 | 111 | 43.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 68 | 26.8 | 116 | 45.7 | 64 | 25.2 |
3XL | 69 | 27.2 | 121 | 47.6 | 65 | 25.6 |
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 |
M | 72 | 28.3 | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 |
L | 77 | 30.3 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
XL | 82 | 32.3 | 115 | 45.3 | 111 | 43.7 |
2XL | 87 | 34.3 | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 |
3XL | 92 | 36.2 | 125 | 49.2 | 113 | 44.5 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Størrelsesguide
Størrelsesguide
KJEMA FOR KONVERTERING AV STØRRELSER FOR DAMEKLÆR
Denne veiledningen skal bare brukes hvis størrelsestabellen ikke er inkludert på produktdetaljsiden. >
Dimensjoneringen vår er skreddersydd for å imøtekomme følgende mål:
Vær oppmerksom på at selv om noen modeller kan avvike litt fra disse dimensjonene, kan du fortsatt bruk dem som en generell veiledning.
Vi anbefaler på det sterkeste å gjennomgå de spesifikke varemålene som er oppgitt på hver produktside, i stedet for kun å stole på dine vanlige størrelsespreferanser.
KOVERTERINGSKJEMA FOR STØRRELSER FOR DAMESFO
Vær oppmerksom på at hvis du har en bredere eller tykkere fot, anbefaler å velge én størrelse større for optimal komfort.
Hvordan måle deg selv
Byst
Ta med målebåndet under armhulene og mål rundt den største delen av bysten din
Mije
Ta med målebåndet rundt den naturlige midjen og mål mellom den høyeste delen av hoftebenet og nedre ribbeina
Hofter
Ta med målebåndet rundt hoftene og mål rundt hele bunnen
Fotlengde
Mål fra tuppen av den lengste tåen til baksiden av hælen din