Women's Round Neck Sequined Waist Dress
- Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!
- Alle produkter: Kjøp 2/3/4, få 5/10/15% rabatt!
SPU: | YSHHP241113275 |
Style: | Casual |
Season: | Autumn/Winter |
Material: | cotton ,blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements Size:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Dress size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 135 | 53.1 | 95 | 37.4 | 60 | 23.6 |
M | 136 | 53.5 | 100 | 39.4 | 61 | 24.0 |
L | 137 | 53.9 | 105 | 41.3 | 62 | 24.4 |
XL | 138 | 54.3 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 139 | 54.7 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
3XL | 140 | 55.1 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Størrelsesguide
Størrelsesguide
KJEMA FOR KONVERTERING AV STØRRELSER FOR DAMEKLÆR
Denne veiledningen skal bare brukes hvis størrelsestabellen ikke er inkludert på produktdetaljsiden. >
Dimensjoneringen vår er skreddersydd for å imøtekomme følgende mål:
Vær oppmerksom på at selv om noen modeller kan avvike litt fra disse dimensjonene, kan du fortsatt bruk dem som en generell veiledning.
Vi anbefaler på det sterkeste å gjennomgå de spesifikke varemålene som er oppgitt på hver produktside, i stedet for kun å stole på dine vanlige størrelsespreferanser.
KOVERTERINGSKJEMA FOR STØRRELSER FOR DAMESFO
Vær oppmerksom på at hvis du har en bredere eller tykkere fot, anbefaler å velge én størrelse større for optimal komfort.
Hvordan måle deg selv
Byst
Ta med målebåndet under armhulene og mål rundt den største delen av bysten din
Mije
Ta med målebåndet rundt den naturlige midjen og mål mellom den høyeste delen av hoftebenet og nedre ribbeina
Hofter
Ta med målebåndet rundt hoftene og mål rundt hele bunnen
Fotlengde
Mål fra tuppen av den lengste tåen til baksiden av hælen din