- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
SPU: | YSCC240729273 |
Estilo: | Casual |
Tipo de padrão: | Simples |
Temporada: | Primavera/Verão |
Comprimento: | Regular |
Material: | Algodão |
Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Quadris | Ombro | |||||
CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | CM | polegadas | |
S | 138 | 54,3�� | 95 | 37,4�� | 0,0�� | 100 | 39,4�� | 36 | 14,2�� | |
M | 139 | 54,7�� | 100 | 39,4�� | 5 | 2,0�� | 105 | 41,3�� | 37 | 14,6�� |
L | 140 | 55,1�� | 105 | 41,3�� | 10 | 3,9�� | 110 | 43,3�� | 38 | 15,0�� |
XL | 141 | 55,5�� | 110 | 43,3�� | 15 | 5,9�� | 115 | 45,3�� | 39 | 15,4�� |
2GG | 142 | 55,9�� | 115 | 45,3�� | 20 | 7,9�� | 120 | 47,2�� | 40 | 15,7�� |
3XL | 143 | 56,3�� | 120 | 47,2�� | 25 | 9,8�� | 125 | 49,2�� | 41 | 16,1�� |
4XL | 144 | 56,7�� | 125 | 49,2�� | 30 | 11,8�� | 130 | 51,2�� | 42 | 16,5�� |
5XL | 145 | 57,1�� | 130 | 51,2�� | 35 | 13,8�� | 135 | 53,1�� | 43 | 16,9�� |
Esses dados foram obtidos medindo manualmente o produto e podem estar errados em 1 a 2 cm.
Guia de tamanho
Guia de tamanho
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE ROUPAS FEMININAS
Este guia deve ser usado apenas se a tabela de tamanhos não estiver incluída na página de detalhes do produto.
Nosso tamanho é adaptado para acomodar as seguintes medidas:
Observe que, embora alguns modelos possam divergir ligeiramente dessas dimensões, você ainda pode use-os como um guia geral.
Recomendamos fortemente que você revise as medidas específicas dos itens fornecidas na página de cada produto, em vez de confiar apenas em suas preferências de tamanho habituais.
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE CALÇADOS FEMININOS
Esteja ciente de que se você tiver um pé mais largo ou mais grosso, nós recomendamos selecionar um tamanho maior para maior conforto.
Como se avaliar
Bust
Coloque a fita métrica sob as axilas e meça ao redor da parte mais larga do seu busto
Cintura
Coloque a fita métrica ao redor de sua cintura natural e meça entre a parte mais alta do osso do quadril e as costelas inferiores
Quadris
Coloque a fita métrica em volta dos quadris e meça ao redor da parte mais larga da sua bunda
Comprimento do pé
Meça da ponta do dedo mais longo até a parte de trás do calcanhar