- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
- Todos os produtos: Compre 2/3/4, ganhe 5/10/15% de desconto!
SPU: | YSOLM240930319 |
Style: | casual |
Season: | autumn/winter |
Material: | cotton,blend |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size:
Tops Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 100 | 39.4 | 110 | 43.3 | 42 | 16.5 | 59 | 23.2 |
M | 101 | 39.8 | 115 | 45.3 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 |
L | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
XL | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 |
2XL | 104 | 40.9 | 130 | 51.2 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
3XL | 105 | 41.3 | 135 | 53.1 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Guia de tamanho
Guia de tamanho
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE ROUPAS FEMININAS
Este guia deve ser usado apenas se a tabela de tamanhos não estiver incluída na página de detalhes do produto.
Nosso tamanho é adaptado para acomodar as seguintes medidas:
Observe que, embora alguns modelos possam divergir ligeiramente dessas dimensões, você ainda pode use-os como um guia geral.
Recomendamos fortemente que você revise as medidas específicas dos itens fornecidas na página de cada produto, em vez de confiar apenas em suas preferências de tamanho habituais.
TABELA DE CONVERSÃO DE TAMANHOS DE CALÇADOS FEMININOS
Esteja ciente de que se você tiver um pé mais largo ou mais grosso, nós recomendamos selecionar um tamanho maior para maior conforto.
Como se avaliar
Bust
Coloque a fita métrica sob as axilas e meça ao redor da parte mais larga do seu busto
Cintura
Coloque a fita métrica ao redor de sua cintura natural e meça entre a parte mais alta do osso do quadril e as costelas inferiores
Quadris
Coloque a fita métrica em volta dos quadris e meça ao redor da parte mais larga da sua bunda
Comprimento do pé
Meça da ponta do dedo mais longo até a parte de trás do calcanhar