Women's floral detail knit button down vest
- Tutti i prodotti: acquista 2/3/4, ottieni uno sconto del 5/10/15%!
- Tutti i prodotti: acquista 2/3/4, ottieni uno sconto del 5/10/15%!
SPU: | YSCC240925188 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Autumn and Winter |
Length: | Regular |
Material: | Cotton |
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 120 | 47.2 | 98 | 38.6 | 128 | 50.4 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 | 133 | 52.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Top Size | Length | Bust | Shoulder | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 56 | 22.0 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 |
M | 57 | 22.4 | 105 | 41.3 | 45 | 17.7 |
L | 58 | 22.8 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 |
XL | 59 | 23.2 | 115 | 45.3 | 47 | 18.5 |
2XL | 60 | 23.6 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 |
3XL | 61 | 24.0 | 125 | 49.2 | 49 | 19.3 |
Guida alle taglie
Guida alle taglie
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE ABBIGLIAMENTO DONNA
Questa guida deve essere utilizzata solo se la tabella delle taglie non è inclusa nella pagina dei dettagli del prodotto.
Il nostro dimensionamento è su misura per soddisfare le seguenti misure:
Tieni presente che anche se alcuni modelli potrebbero discostarsi leggermente da queste dimensioni, puoi comunque utilizzarli come guida generale.
Ti consigliamo vivamente di rivedere le misure specifiche degli articoli fornite su ciascuna pagina del prodotto, piuttosto che fare affidamento esclusivamente sulle tue solite preferenze sulle dimensioni.
TABELLA DI CONVERSIONE TAGLIE CALZATURE DA DONNA
Tieni presente che se hai un piede più largo o più spesso, ti consigliamo di selezionare una taglia più grande per un comfort ottimale.
Come Misurarsi
Torace
Porta il metro sotto le ascelle e misura la circonferenza della parte più ampia del busto
Vita
Porta il metro attorno alla tua vita naturale e misura tra la parte più alta dell'osso iliaco e la parte inferiore delle costole
Fianchi
Porta il metro attorno ai fianchi e misura intorno alla parte più ampia del sedere
Lunghezza del piede
Misura dalla punta del dito più lungo alla parte posteriore del tallone