- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
SPU: | YSHHP240807051 |
Estilo: | informal |
Temporada: | verano,otoño |
Material: | Mezcla de algodón |
Tamaño: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tamaño superior���
Tabla de tallas��� | Longitud | Busto | Longitud de la manga | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 64 | 25.2�� | 100 | 39.4�� | 64 | 25.6�� |
M | 65 | 25.6�� | 105 | 41.3�� | 65 | 26.0�� |
L | 66 | 26.0�� | 110 | 43.3�� | 66 | 26.0�� |
XL | 67 | 26.4�� | 115 | 45.3�� | 67 | 26.4�� |
2XL | 68 | 26.8�� | 120 | 47.2�� | 68 | 26.8�� |
3XL | 69 | 27.2�� | 125 | 49.2�� | 69 | 27.2�� |
4XL | 70 | 27.6�� | 130 | 51.2�� | 70 | 27.6�� |
5XL | 71 | 28.0�� | 135 | 53.1�� | 71 | 28.0�� |
talla de pantalones���
Tabla de tallas��� | largo de pantalones | Caderas | Cintura | |||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 103 | 40.6�� | 100 | 39.4�� | 68 | 26.8�� |
M | 104 | 40.9�� | 105 | 41.3�� | 73 | 28.7�� |
L | 105 | 41.3�� | 110 | 43.3�� | 78 | 30.7�� |
XL | 106 | 41.7�� | 115 | 45.3�� | 83 | 32.7�� |
2XL | 107 | 42.1�� | 120 | 47.2�� | 88 | 34.6�� |
3XL | 108 | 42.5�� | 125 | 49.2�� | 93 | 36.6�� |
4XL | 109 | 42.9�� | 130 | 51.2�� | 98 | 38.6�� |
5XL | 110 | 43.3�� | 135 | 53.1�� | 103 | 40.6�� |
Este dato se obtuvo midiendo manualmente el producto, puede tener una desviación de 1-2 CM.
Guia de tallas
Guia de tallas
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ROPA DE MUJER
Esta guía solo debe usarse si la tabla de tallas no está incluida en la página de detalles del producto.
Nuestro tamaño está diseñado para adaptarse a las siguientes medidas:
Tenga en cuenta que, si bien algunos modelos pueden desviarse ligeramente de estas dimensiones, aún puede Úselos como guía general.
Recomendamos encarecidamente revisar las medidas específicas del artículo proporcionadas en la página de cada producto, en lugar de confiar únicamente en sus preferencias de tamaño habituales.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE CALZADO DE MUJER
Tenga en cuenta que si tiene un pie más ancho o más grueso, recomendamos seleccionar una talla más grande para una comodidad óptima.
Cómo medirse
Busto
Coloca la cinta métrica debajo de tus axilas y mide alrededor de la parte más ancha de tu busto
Cintura
Pase la cinta métrica alrededor de su cintura natural y mida entre la parte más alta del hueso de la cadera y las costillas inferiores
Caderas
Pasa la cinta métrica alrededor de tus caderas y mide alrededor de la parte más ancha de tu trasero
Longitud del pie
Mida desde la punta del dedo más largo hasta la parte posterior del talón