- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
SPU: | AIXSQ241121285 |
Style: | casual |
Season: | autumn/winter |
Material: | cotton,Blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35 | 68 | 27 | 98 | 39 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37 | 73 | 29 | 103 | 41 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39 | 78 | 31 | 108 | 43 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41 | 83 | 33 | 113 | 45 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43 | 88 | 35 | 118 | 47 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45 | 93 | 37 | 123 | 48 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 | 42 | 16.5 | 63 | 24.8 |
M | 66 | 26.0 | 111 | 43.7 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 |
L | 67 | 26.4 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 65 | 25.6 |
XL | 68 | 26.8 | 121 | 47.6 | 45 | 17.7 | 66 | 26.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 126 | 49.6 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
3XL | 70 | 27.6 | 131 | 51.6 | 47 | 18.5 | 68 | 26.8 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Guia de tallas
Guia de tallas
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ROPA DE MUJER
Esta guía solo debe usarse si la tabla de tallas no está incluida en la página de detalles del producto.
Nuestro tamaño está diseñado para adaptarse a las siguientes medidas:
Tenga en cuenta que, si bien algunos modelos pueden desviarse ligeramente de estas dimensiones, aún puede Úselos como guía general.
Recomendamos encarecidamente revisar las medidas específicas del artículo proporcionadas en la página de cada producto, en lugar de confiar únicamente en sus preferencias de tamaño habituales.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE CALZADO DE MUJER
Tenga en cuenta que si tiene un pie más ancho o más grueso, recomendamos seleccionar una talla más grande para una comodidad óptima.
Cómo medirse
Busto
Coloca la cinta métrica debajo de tus axilas y mide alrededor de la parte más ancha de tu busto
Cintura
Pase la cinta métrica alrededor de su cintura natural y mida entre la parte más alta del hueso de la cadera y las costillas inferiores
Caderas
Pasa la cinta métrica alrededor de tus caderas y mide alrededor de la parte más ancha de tu trasero
Longitud del pie
Mida desde la punta del dedo más largo hasta la parte posterior del talón