- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
SPU: | YSHHP241115368 |
Style: | Casual |
Season: | Autumn/Winter |
Material: | cotton ,blended |
Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Body Measurements Size:
Body Measurements | |||||||||
Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. |
Tops size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 0 | 0.0 |
M | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 | 0 | 0.0 |
L | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 | 0 | 0.0 |
XL | 78 | 30.7 | 125 | 49.2 | 0 | 0.0 |
2XL | 79 | 31.1 | 130 | 51.2 | 0 | 0.0 |
3XL | 80 | 31.5 | 135 | 53.1 | 0 | 0.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Guia de tallas
Guia de tallas
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ROPA DE MUJER
Esta guía solo debe usarse si la tabla de tallas no está incluida en la página de detalles del producto.
Nuestro tamaño está diseñado para adaptarse a las siguientes medidas:
Tenga en cuenta que, si bien algunos modelos pueden desviarse ligeramente de estas dimensiones, aún puede Úselos como guía general.
Recomendamos encarecidamente revisar las medidas específicas del artículo proporcionadas en la página de cada producto, en lugar de confiar únicamente en sus preferencias de tamaño habituales.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE CALZADO DE MUJER
Tenga en cuenta que si tiene un pie más ancho o más grueso, recomendamos seleccionar una talla más grande para una comodidad óptima.
Cómo medirse
Busto
Coloca la cinta métrica debajo de tus axilas y mide alrededor de la parte más ancha de tu busto
Cintura
Pase la cinta métrica alrededor de su cintura natural y mida entre la parte más alta del hueso de la cadera y las costillas inferiores
Caderas
Pasa la cinta métrica alrededor de tus caderas y mide alrededor de la parte más ancha de tu trasero
Longitud del pie
Mida desde la punta del dedo más largo hasta la parte posterior del talón