- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
- Todos los productos: ¡Compre 2/3/4 y obtenga un 5/10/15 % de descuento!
SPU: | YSCC240809059 |
Estilo: | Informal |
Tipo de patrón: | Simple |
Temporada: | Primavera/Verano |
Longitud: | Normal |
Material: | Algodón |
Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Caderas | Hombro | Longitud de la manga | ||||||
CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | CM | pulgada | |
S | 140 | 55.1�� | 100 | 39.4�� | 72 | 28.3�� | 110 | 43.3�� | 38 | 15.0�� | 36 | 14.2�� |
M | 141 | 55.5�� | 105 | 41.3�� | 77 | 30.3�� | 115 | 45.3�� | 39 | 15.4�� | 37 | 14.6�� |
L | 142 | 55.9�� | 110 | 43.3�� | 82 | 32.3�� | 120 | 47.2�� | 40 | 15.7�� | 38 | 15.0�� |
XL | 143 | 56.3�� | 115 | 45.3�� | 87 | 34.3�� | 125 | 49.2�� | 41 | 16.1�� | 39 | 15.4�� |
2XL | 144 | 56.7�� | 120 | 47.2�� | 92 | 36.2�� | 130 | 51.2�� | 42 | 16.5�� | 40 | 15.7�� |
3XL | 145 | 57.1�� | 125 | 49.2�� | 97 | 38.2�� | 135 | 53.1�� | 43 | 16.9�� | 41 | 16.1�� |
4XL | 146 | 57.5�� | 130 | 51.2�� | 102 | 40.2�� | 140 | 55.1�� | 44 | 17.3�� | 42 | 16.5�� |
5XL | 147 | 57.9�� | 135 | 53.1�� | 107 | 42.1�� | 145 | 57.1�� | 45 | 17.7�� | 43 | 16.9�� |
Estos datos se obtuvieron midiendo manualmente el producto, puede estar desviado en 1 -2 CM.
Guia de tallas
Guia de tallas
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE ROPA DE MUJER
Esta guía solo debe usarse si la tabla de tallas no está incluida en la página de detalles del producto.
Nuestro tamaño está diseñado para adaptarse a las siguientes medidas:
Tenga en cuenta que, si bien algunos modelos pueden desviarse ligeramente de estas dimensiones, aún puede Úselos como guía general.
Recomendamos encarecidamente revisar las medidas específicas del artículo proporcionadas en la página de cada producto, en lugar de confiar únicamente en sus preferencias de tamaño habituales.
TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS DE CALZADO DE MUJER
Tenga en cuenta que si tiene un pie más ancho o más grueso, recomendamos seleccionar una talla más grande para una comodidad óptima.
Cómo medirse
Busto
Coloca la cinta métrica debajo de tus axilas y mide alrededor de la parte más ancha de tu busto
Cintura
Pase la cinta métrica alrededor de su cintura natural y mida entre la parte más alta del hueso de la cadera y las costillas inferiores
Caderas
Pasa la cinta métrica alrededor de tus caderas y mide alrededor de la parte más ancha de tu trasero
Longitud del pie
Mida desde la punta del dedo más largo hasta la parte posterior del talón